Top Canadian Job Boards:
Rank | Job Board | Pricing* |
---|---|---|
1. | Indeed | Free and paid options. |
2. | Google for Jobs | Free. |
3. | Free and paid options. | |
4. | Job Bank | Free. |
5. | Talent.com | Free and paid options. |
6. | Jobillico | Contact for quote. |
7. | Monster | From C$15.00 /day. |
8. | Kijiji | Free and paid options. |
9. | Eluta.ca | Free and paid options. |
10. | Jobboom | Contact for quote. |
11. | Craigslist | Free and paid options. |
12. | CareerBeacon | From C$375.00 /post. |
13. | CareerBuilder | From C$489.00 /post. |
14. | Careerjet | From C$120.00 /post. |
15. | FlexJobs | From US$399.00 /mo. |
16. | CanadaJobs.com | Free. |
17. | Working.com | From C$125.00 /post. |
18. | Jobs.ca | From C$325.00 /post. |
19. | TorontoJobs.ca | From C$149.00 /post. |
20. | ECO Canada Job Board | From C$200.00 /post. |
21. | Hot Jobs in Canada | From C$299.00 /post. |
22. | WorkInNonProfits.ca | Free and paid options. |
*Companies may offer discounted rates for monthly, annual, and bulk packages.