Educational Requirements:
Unlike blue-collar workers who acquire job skill training via trade school or apprenticeships, white-collar workers must typically complete some form of formal education before being hired. Most white-collar jobs require a minimum of a bachelor's degree in a similar field while higher-ranking positions require a master's or doctorate.
The Top 10 White-Collar Jobs for 2023:
Rank | Job Title | Job Outlook* |
---|---|---|
1. | Physician | Qualified physicians earn around $150,000 per year. The job outlook for physicians indicates marginal growth of around 3% by 2031. |
2. | Financial Manager | Financial managers earn an average annual salary of $110,000. The financial manager job outlook indicates a rapid growth of around 17% by 2031. |
3. | Software Developer | Software developers earn an average annual salary of $109,000. The job outlook data for software developers predicts significant industry growth of around 25% by 2031. |
4. | Information Technology Manager | Experienced IT managers earn around $106,000 per annum. The IT manager job outlook suggests a healthy growth of about 16% by 2031. |
5. | Database Administrator | Database administrators earn around $101,000 per year. The job outlook for database administrators indicates a growth of around 9% by 2031. |
6. | Lawyer | Qualified lawyers earn an average annual salary of around $100,000. The lawyer job outlook suggests a growth of around 10% by 2031. |
7. | Security Analyst | Security analysts earn an average salary of around $97,000 per annum. The job outlook data for security analysts indicates a significant growth of around 35% by 2031. |
8. | Business Analyst | Business analysts earn around $90,000 per year. The business analyst job outlook suggests growth of around 11% by 2031. |
9. | Marketing Manager | Marketing managers earn an average annual salary of $85,000. The job outlook data for marketing managers suggests growth of around 10% by 2031. |
10. | Financial Advisor | Experienced financial advisors earn an average annual salary of $76,000. The financial manager job outlook indicates a growth of 15% by 2031. |
*Salary and projected growth data are best practice estimates for the U.S.