Las mejores bolsas de trabajo en Nayarit:
Rango | Bolsas de trabajo | Precios* |
---|---|---|
1. | Directorio Nayarit | $99.00 MXN mensual. |
2. | Portal del Empleo | Gratis. |
3. | Google for Jobs | Gratis. |
4. | Indeed | Opciones gratuitas y de paga. |
5. | OCCMundial | Desde $1,449.00 MXN + IVA por publicación. |
6. | Opcionempleo | Desde $650.00 MXN por publicación. |
7. | Bumeran | Opciones gratuitas y de paga. |
8. | Jobatus | Gratis. |
9. | Jobtify | Opciones gratuitas y de paga. |
10. | acciontrabajo | Opciones gratuitas y de paga. |
*Las empresas pueden ofrecer tarifas con descuento para paquetes mensuales, anuales y al mayoreo.