En un vistazo:
Características | Working Nomads |
---|---|
Precio | Desde 199.00 USD por publicación. |
Publicación gratuita | x |
Página del empleador con su marca | x |
Descuentos por múltiples ofertas de empleo | ✔ |
Difusión por correo electrónico | ✔ |
Difusión en redes sociales | ✔ |
Logo del empleador en el anuncio | x |
Publicación ilimitada de ofertas de trabajo | x |
Reseña:
Working Nomads es una buena opción para quienes busquen contratar empleados para proyectos de forma remota. La bolsa de trabajo llega a un gran número de talentos a través de sus visitantes, suscriptores de correo electrónico y seguidores de la red social X.
Aunque no cuenta con una opción gratuita para publicar un puesto de trabajo, Working Nomads ofrece descuentos por paquetes.
Pros:
- El sitio atrae a más de 570,000 visitantes al mes.
- Las ofertas de empleo se envían a más de 50,000 suscriptores de correo electrónico.
- Se ofrecen descuentos por volumen de ofertas de trabajo.
- Los anuncios de empleo aparecen en la parte superior de la página principal del sitio.
- Los anuncios se promocionan en la red social X, donde Working Nomads tiene más de 20,000 seguidores.
- Los anuncios de empleo se pueden editar en cualquier momento.
Contras:
- No existe una opción gratuita para publicar ofertas de empleo.
- Los anuncios de empleos no incluyen el logo de la empresa empleadora.
- El sitio no ofrece complementos, como la distribución de empleos, para aumentar la visibilidad y la exposición.
Reputación:
No pudimos encontrar ninguna reseña en línea de Working Nomads.
Precios:
Plan | Precios |
---|---|
Un anuncio | 199.00 USD |
3 créditos | 567.00 USD |
5 créditos | 895.00 USD |
10 créditos | 1,690.00 USD |
20 créditos | 3,180.00 USD |
40 créditos | 5,960.00 USD |
100 créditos | 13,900.00 USD |
Working Nomads vs. WeRemoto:
Working Nomads es menos rentable por anuncio de empleo, pero ofrece descuentos por anuncios múltiples y no cobra extra por difundir en las redes sociales. Por otro lado, WeRemoto sólo está disponible en Latinoamérica y comparte todas las ofertas de trabajo en Google Jobs, y en el Newsletter del sitio web.
Comparativo Working Nomads vs. WeRemoto:
Característica | Working Nomads | WeRemoto |
---|---|---|
Publicación única | 199.00 USD | 49.00 USD |
Publicaciones múltiples | Desde 567.00 USD por 3 publicaciones. | Solicitar cotización. |
Notificación a los suscriptores por correo electrónico | ✔ | ✔ |
Difusión en redes sociales | ✔ | ✔ |
Puestos de trabajo remotos exclusivamente | ✔ | ✔ |
Empleos organizados por categoría | ✔ | ✔ |
Anuncio destacado | ✔ | Desde 188.00 USD por publicación. |
Working Nomads vs. RemotoJob:
Mientras que RemotoJob es más asequible, ya que cuenta con una opción de publicación de ofertas gratuitas, Working Nomads no ofrece opciones para publicar gratuitamente, pero cuentan con descuentos por volumen de ofertas de trabajo.
Comparativo Working Nomads vs. RemotoJob:
Característica | Working Nomads | RemotoJob |
---|---|---|
Publicación única | 199.00 USD. | Gratis. |
Publicaciones múltiples | Desde 567.00 USD por 3 publicaciones. | x |
Notificación a los suscriptores por correo electrónico | ✔ | ✔ |
Difusión en redes sociales | ✔ | Vía la red social X. |
Puestos de trabajo remotos exclusivamente | ✔ | ✔ |
Empleos organizados por categoría | ✔ | x |
Opción de restricciones por región | ✔ | x |
Anuncio destacado | ✔ | 120.00 € |
Working Nomads vs. Flexjobs:
FlexJobs permite a los empleadores publicar un número ilimitado de ofertas de empleo por una tarifa mensual o anual, mientras que Working Nomads cobra por publicación. Además, FlexJobs ofrece una serie de funciones, como la integración con ATS y el acceso a una base de datos de currículums, de las que carece Working Nomads.
Comparativo Working Nomads vs. Flexjobs:
Característica | Working Nomads | Flexjobs |
---|---|---|
Publicación única | 199.00 USD. | 399.00 USD mensual (publicaciones ilimitadas). |
Publicaciones múltiples | Desde 567.00 USD por 3 publicaciones. | Desde 399.00 USD mensual. |
Notificación a los suscriptores por correo electrónico | ✔ | ✔ |
Tráfico del sitio web | Más de 570,000 visitas mensuales. | Más de 4.5 millones de visitas mensuales. |
Difusión en redes sociales | ✔ | ✔ |
Puestos de trabajo remotos exclusivamente | ✔ | ✔ |
Base de datos de candidatos | x | ✔ |
Empleos organizados por categoría | ✔ | ✔ |
Opción de restricciones por región | ✔ | ✔ |
Anuncio destacado | ✔ | ✔ |
Sitio disponible en español | ✔ | x |
Información Clave
Nombre Legal | Working Nomads |
Fundador | |
Fecha de Fundación | ene 01, 2014 |
Sitio Web |