Prezzi:
| Piano | Prezzo mensile | Annunci di lavoro inclusi al mese | 
|---|---|---|
| Solo | 37,00 € | 1 | 
| Plus | 94,00 € | 3 | 
| Premium | 132,00 € | 10 | 
| Business | 199,00 € | 20 | 
| Enterprise | 379,00 € | 50 | 
| Corporate | 569,00 € | 200 | 
Sconto del 50% per abbonamenti annuali:
La maggior parte dei nostri clienti ha sottoscritto un abbonamento annuale che prevede un risparmio del 50% rispetto alle tariffe mensili. Puoi iniziare con un abbonamento mensile e passare a quello annuale quando vuoi. Puoi anche passare dalla sottoscrizione annuale a quella mensile o cambiare la tipologia di piano. La tabella sottostante mostra i prezzi annuali con lo sconto.
Prezzi annuali scontati:
| Piano | Prezzo annuale | Annunci di lavoro inclusi al mese | 
|---|---|---|
| Solo | 222,00 € | 1 | 
| Plus | 564,00 € | 3 | 
| Premium | 792,00 € | 10 | 
| Business | 1.194,00 € | 20 | 
| Enterprise | 2.274,00 € | 50 | 
| Corporate | 3.414,00 € | 200 | 
Sono disponibili piani con maggiori quantità di annunci per rispondere alle esigenze di tutte le aziende.
